Autónomos y Topes a la Base Imponible: Nuevos Valores Estimados desde Diciembre 2020
- 30 nov 2020
- 2 Min. de lectura

Desde el devengado diciembre 2020, es decir con vencimiento en enero 2021, los trabajadores autónomos deberán abonar sus mensualidades con un incremento del 5% equivalente al índice de movilidad previsional. De este modo acumulan un aumento anual total del 31%.
A continuación, cómo quedaría la tabla de valores de autónomos:
A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos
Categorías según Ingresos Brutos | Importes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I (Hasta $20.000) (Profesiones, oficios, productores
de servicios, afiliados voluntarios y otros) | $ 3500,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II (Más de $20.000) (Profesiones, oficios, productores de servicios, afiliados voluntarios y otros) | $ 4900,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III (Hasta $15.000) (Directores, administradores y socios de sociedades) | $ 7001,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV (De $15.000 a $30.000) (Directores, administradores y socios de sociedades) | $ 11201,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V (Más de $30.000) (Directores, administradores y socios de sociedades) | $ 15402,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional diferencial
Categorías | Importes en pesos
I’ | (I prima) 3828,80
II’ | (II prima) 5360,28
III’ | (III prima) 7657,57
IV’ | (IV prima) 12252,11
V’ | (V prima) 16846,61
C) Afiliaciones voluntarias
Categorías | Importes en pesos
I | 3500,57
D) Menores de 21 años
Categorías | Importes en pesos
I | 3500,57
E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, que ingresen, reingresen o continúen en la actividad autónoma
Categoría | Importe en pesos
I | 2953,63
F) Amas de Casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley Nº 24.828
Categoría | Importe en pesos
I | 1203,33
Topes a la Base Imponible desde Diciembre/2020
Base imponible mínima para descuentos legales $ 6.563,70
Base imponible máxima para descuentos legales $ 213.318,17
Fuente: https://www.iprofesional.com/economia/328569-autonomos-aportes-desde-el-vencimiento-de-enero-2021






Comentarios