Autónomos: Valores vigentes desde Septiembre de 2020
- 17 sept 2020
- 1 Min. de lectura

A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos
Categorías según Ingresos Brutos | Importes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I (Hasta $20.000) (Profesiones, oficios, productores
de servicios, afiliados voluntarios y otros) | $ 3256,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II (Más de $20.000) (Profesiones, oficios, productores de servicios, afiliados voluntarios y otros) | $ 4558,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III (Hasta $15.000) (Directores, administradores y socios de sociedades) | $ 6512,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV (De $15.000 a $30.000) (Directores, administradores y socios de sociedades) | $ 10420,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V (Más de $30.000) (Directores, administradores y socios de sociedades) | $ 14328,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional diferencial
Categorías | Importes en pesos
I’ | (I prima)3561,67
II’ | (II prima)4986,30
III’ | (III prima)7123,32
IV’ | (IV prima)11397,31
V’ | (V prima)15671,27
C) Afiliaciones voluntarias
Categorías | Importes en pesos
I | 3256,38
D) Menores de 21 años
Categorías | Importes en pesos
I | 3256,38
E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, que ingresen, reingresen o continúen en la actividad autónoma
Categoría | Importe en pesos
I | 2747,57
F) Amas de Casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley Nº 24.828
Categoría | Importe en pesos
I | 1119,38






Comentarios